广东省生态环境厅表示,根据《广东省人民政府办公厅印发关于深化我省环境影响评价制度改革指导意见的通知》(粤办函〔2020〕44号)有关要求,我厅制定了《广东省豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录(2020年版)》,现予印发。纳入本名录的建设项目,无需办理环评手续。
本名录由省生态环境厅负责解释,并适时修订。
本名录自2020年4月15日起施行。
广东省豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录
(2020年版)
序号 | 行业类别 | 豁免手续办理的项目 |
一、农副食品加工业 | ||
1 | 粮食及饲料加工;植物油加工;肉禽类加工;淀粉、淀粉糖;豆制品制造;蛋品加工 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的;食品生产加工小作坊 |
2 | 制糖、糖制品加工;水产品加工 | 手工制作的;仅混合或分装的;食品生产加工小作坊 |
二、食品制造业 | ||
3 | 方便食品制造;乳制品制造;调味品、发酵制品制造;饲料添加剂、食品添加剂制造;营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的;食品生产加工小作坊 |
三、酒、饮料制造业 | ||
4 | 酒精饮料及酒类制造;果菜汁类及其他软饮料制造; | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
5 | 精制茶加工 | 手工制作的;食品生产加工小作坊 |
四、纺织业和纺织服装、服饰业 | ||
6 | 纺织品制造 | 仅裁剪、缝制、熨烫或污物清洗的 |
7 | 服装制造 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
五、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | ||
8 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)制品 | 仅裁剪、缝制或污物清洗的 |
六、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | ||
9 | 锯材、木片加工、木制品制造;人造板制造; | 不涉及化学处理工艺且仅手工制作或采用旋切、锯、削(刨)、自然风干等工艺加工的 |
10 | 竹、藤、棕、草制品制造 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
七、造纸和纸制品业 | ||
11 | 纸制品制造 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
八、印刷和记录媒介复制业 | ||
12 | 印刷厂;磁材料制品 | 利用现有建筑且仅激光印刷的 |
九、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | ||
13 | 文教、体育、娱乐用品制造 | 仅组装或分装的 |
14 | 工艺品制造 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的;民间手工艺品制作 |
十、医药制造业 | ||
15 | 卫生材料及医药用品制造 | 仅组装或分装的 |
十一、橡胶和塑料制品业 | ||
16 | 塑料制品制造 | 仅切割或分装的 |
十二、金属制品业 | ||
17 | 金属制品加工制造 | 仅切割组装的 |
十三、通用设备制造业 | ||
18 | 通用设备制造及维修 | 仅组装的 |
十四、专用设备制造业 | ||
19 | 专用设备制造及维修 | 仅组装的 |
十五、计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
20 | 计算机制造;电子器件制造;电子元件及电子专用材料制造 | 仅组装的 |
十六、仪器仪表制造业 | ||
21 | 仪器仪表制造 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
十七、废弃资源综合利用业 | ||
22 | 废旧资源(含生物质)加工、再生利用 | 仅分拣或破碎的 |
十八、电力、热力生产和供应业 | ||
23 | 热力生产和供应工程 | 电热锅炉 |
十九、水的生产和供应业 | ||
24 | 自来水生产和供应工程 | 自来水管网铺设 |
25 | 生活污水集中处理 | 农村分散式生活污水处理设施 |
26 | 海水淡化、其他水处理和利用 | 非食用冰制造 |
二十、环境治理业 | ||
27 | 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等工程 | 不增加污染物种类和排放量的污染治理设施改造;企业现有环境治理设施设备的维修、维护、更新;现有生活污水处理厂配套的污泥干化改造 |
二十一、公共设施管理业 | ||
28 | 城镇生活垃圾转运站 | 社区、居民小区、农村生活垃圾中转站 |
29 | 城镇粪便处置工程 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的;沼气池、化粪池 |
二十二、房地产 | ||
30 | 房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的;现有厂区内配套且不涉及安装生产设备的办公楼、厂房;居民楼加装电梯;装修;拆迁活动;场地平整 |
二十三、专业技术服务业 | ||
31 | 动物医院 | 不具备从事胸腔、腹腔、颅腔手术能力的动物诊所、动物医院 |
二十四、卫生 | ||
32 | 医院、专科防治院(所、站)、社区医疗、卫生院(所、站)、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构 | 利用现有建筑的中医诊所、社区卫生服务中心(站)、母婴护理中心、药店、体检中心、防疫站 |
二十五、社会事业与服务业 | ||
33 | 学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
34 | 批发、零售市场 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
35 | 餐饮、娱乐、洗浴场所 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
36 | 宾馆饭店及医疗机构衣物集中洗涤、餐具集中清洗消毒 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
37 | 洗衣店 | 利用现有建筑的 |
38 | 高尔夫球场、滑雪场、狩猎场、赛车场、跑马场、射击场、水上运动中心 | 不涉及环境敏感区的;运动场地维修 |
39 | 展览馆、博物馆、美术馆、影剧院、音乐厅、文化馆、图书馆、档案馆、纪念馆、体育场、体育馆等 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
40 | 公园(含动物园、植物园、主题公园) | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的;社区公园、湿地公园、亲水公园;园林绿化工程、照明工程 |
41 | 驾驶员训练基地、公交枢纽、大型停车场、机动车检测场 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的;中小型停车场;公交车站;公共自行车停放点;机械式和简易自走式立体停车设备 |
42 | 加油、加气站 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的;充电桩;加油站地下油罐防渗改造工程 |
43 | 洗车场 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
44 | 汽车、摩托车维修场所 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
45 | 殡仪馆、陵园、公墓 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
二十六、水利 | ||
46 | 防洪治涝工程 | 堤岸加固;超级堤、多级堤;小型沟渠的护坡;水库除险加固 |
47 | 河湖整治 | 水闸、泵站建设;控源截污设施;湿地公园、生态拦截沟、缓冲带、生态氧化塘;中小河流整治 |
二十七、农业、林业、渔业 | ||
48 | 农业垦殖 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的;农田改造 |
49 | 农产品基地项目(含药材基地) | 大棚农作物 |
50 | 经济林基地项目 | 绿化造林 |
51 | 淡水养殖 | 利用池塘或鱼塘进行淡水鱼养殖的 |
52 | 海水养殖 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
二十八、交通运输业、管道运输业和仓储业 | ||
53 | 城市道路 | 道路养护、景观整治、等级公路维护;四级公路 |
54 | 城市桥梁、隧道 | 人行天桥、人行地下通道 |
55 | 城镇管网及管廊建设 | 1.6兆帕及以下的天然气管道;社区、居民小区、农村污水管网铺设;污水管网雨污分流改造;城市天然气管线;管道检测、维护、清淤;不新增用地的污水泵站、雨水泵站改建 |
56 | 仓储(不含油库、气库、煤炭储存) | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
二十九、核与辐射 | ||
57 | 无线通讯 | 光纤敷设 |
三十、其他 | ||
58 | 改造项目 | 不涉及新增用地、不增加污染物排放种类和数量且基本不产生生态环境影响的 |
59 | 农村人居环境整治工程 | 不涉及生态保护红线且基本不产生生态环境影响的;村级公路;村镇道路硬化 |
60 | 扶贫建设工程 | 不涉及生态保护红线且基本不产生生态环境影响的 |
61 | “万里碧道”、绿道、古驿道、栈道、漫步道建设项目 | 不涉及生态保护红线且基本不产生生态环境影响的 |
公开方式:主动公开
广东建树环保科技有限公司是一家专业从事工业废水处理、工业废气处理和环境修复的环保设备研发与销售服务的企业。为工业企业和市政工程等项目提供工业废水处理、工业废气处理、有机废气VOCs处理的一体化解决方案,从“工程设计”、“工程承包”、“设备采购”、“安装调试”、“耗材销售”、“运营管理”、“环评办理”等环节提供专业的差异化服务,联系电话:135 5665 1700。